5,6 °C | 5,6 °C | 8,3 °C |
Bodenfeuchte
7 cb | 10 cb |
0-10cb | Gesättigter Boden. Typisch im Winter und nach ergiebigen Regenfällen. |
10-20cb | Alle Böden sind ausreichend nass. Keine Bewässerung nötig. |
20-40cb | Leichte Böden trocknen aus und brauchen Bewässerung, mittelschwere Böden sind gerade noch ausreichend feucht.. |
40-60cb | Leichte und mittelschwere Böden brauchen bei Pflanzen mit Hauptwurzeln in Sensortiefe Bewässerung. Schwere Böden sind gerade noch ausreichend feucht. |
60-100cb | Alle Bodensorten brauchen bei Pflanzen mit Hauptwurzeln in Sensortiefe Bewässerung. Büsche zeigen auf leichten und steinigen Böden Trockenstress. |
100-200cb | Trockener Boden. Ohne Bewässerung gibt es bei mitteltief wurzelnden Pflanzen (bis Buschgröße) bereits Trockenschäden auf allen Bodensorten. |
Grünland
Wärmesumme
Kältesumme