WSWIN-Analyse - private Wetterstation Wetterstation Vechta 05.02.2025 09:10 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.1 |
Wetterstationstyp VantageProPlus |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 5 min. |
Regenmesserauflösung 0.020 l/m² |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Temp. I. | 01.01.2012 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ja | Temperatur Außen 2m aktiv belüftet | Lufttemp+200 | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Innenfeuchte | Feuchte1 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=-1,000 | ||
ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen | LuFeuchte | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 01.09.2011 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ja | Regenmenge | Regen | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Windböen | Windböen | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 01.01.2012 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Ja | UV-Index | UV | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Ja | Solarstrahlung | Solar | 01.03.2013 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 01.03.2013 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Solarstrahlung Wh | Solar Wh | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Ja | Zeit Regensensor | T Regensens | 28.01.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Ja | Evapotranspiration | ET | 01.03.2013 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Ja | ISS Empfang | Empfang | 01.03.2013 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Gartenhaus | Gartenhaus | 01.01.2016 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Ja | Temperatur 3 | Temp. 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Ja | MittlereTemp ID3 +id13 | TempMitt | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Ja | Temperatur Außen min. | Temp. A. min | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Ja | Temperatur Außen max. | Temp. A. max | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Nein | Temperatur 7 | Temp. 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Ja | Bodentemperatur+5cm | BoTemp+5cm | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Ja | Regensensor | Regensens | 20.12.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Abgastemp | abgas | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Ja | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1970 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Ja | Bo Temp -10cm | BoTemp-10cm | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Ja | BodenTemperatur-50 | BoTemp-50 | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Ja | Bod.temp -30cm | BoTemp-30cm | 20.12.2015 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Ja | Stromkasten | Stromkasten | 20.12.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Nein | Luftfeuchte 2 | Feuchte 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Nein | Luftfeuchte 3 | Feuchte 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Ja | Luftfeuchte 4 | Feuchte 4 | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Nein | Luftfeuchte 5 | Feuchte 5 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Ja | Blatt Feuchte 1 | BlattFeu 1 | 20.12.2015 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Nein | Blatt Feuchte 2 | BlattFeu 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Blatt Feuchte 3 | BlattFeu 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Blatt Feuchte 4 | BlattFeu 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Ja | BodenFeuchte-10m | Bod.Feu-10cm | 20.12.2015 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Ja | BodenFeuchte-50cm | Bod.Feu -50 | 20.12.2015 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Ja | Boden Feuchte-30cm | Bod.Feu-30 | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Ja | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=-5,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 9 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 9 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 13 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 0 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: neue Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |